| Kazasıs Seneler | Sorumluluk Sigortası | Vollkasko | ||
| SF-Klasse | Katkı % | SF-Klasse | Katkı % | |
| Özel derece | SF M | 245 | SF M | 160 |
| Acemi | SF 0 | 230 | SF 0 | 125 |
| Özel derece | SF S | 155 | --- | --- |
| Özel derece | SF 1/2 | 140 | SF 1/2 | 115 |
| 1 | SF 1 | 100 | SF 1 | 100 |
| 2 | SF 2 | 85 | SF 2 | 85 |
| 3 | SF 3 | 70 | SF 3 | 80 |
| 4 | SF 4 | 60 | SF 4 | 70 |
| 5 | SF 5 | 55 | SF 5 | 65 |
| 6 | SF 6 | 55 | SF 6 | 60 |
| 7 | SF 7 | 50 | SF 7 | 60 |
| 8 | SF 8 | 50 | SF 8 | 55 |
| 9 | SF 9 | 45 | SF 9 | 50 |
| 10 | SF 10 | 45 | SF 10 | 50 |
| 11 | SF 11 | 45 | SF 11 | 45 |
| 12 | SF 12 | 40 | SF 12 | 45 |
| 13 | SF 13 | 40 | SF 13 | 45 |
| 14 | SF 14 | 40 | SF 14 | 40 |
| 15 | SF 15 | 40 | SF 15 | 40 |
| 16 | SF 16 | 35 | SF 16 | 40 |
| 17 | SF 17 | 35 | SF 17 | 40 |
| 18 | SF 18 | 35 | SF 18 | 35 |
| 19 | SF 19 | 35 | SF 19 | 35 |
| 20 | SF 20 | 35 | SF 20 | 35 |
| 21 | SF 21 | 35 | SF 21 | 35 |
| 22 | SF 22 | 30 | SF 22 | 35 |
| 23 | SF 23 | 30 | SF 23 | 30 |
| 24 | SF 24 | 30 | SF 24 | 30 |
| 25 | SF 25 | 30 | SF 25 | 30 |
Araba Sigortasi / Kazasız gecen seneler
SF = Schadenfreiheitsklasse her arabasürenin Kazasıs gecirdiği seneleri gösterir, ve sigortanın fiyatını belirtir. Asağadaki tablo SF in nasil hesaplandığını gösteriyor. Her yeni Şiför SF 0 la basliyor, sorumluluk sigortasında (Haftpflichtversicherung) 230% katkı verior ve Vollkasko da 125%. Bir sene boyu kaza yapmazsa katkının sayısı iniyor. Dört sene boyu kaza yapmazsa katkısı Sorumluluk sigortasında 230%´dan 60%´e iniyor. Vollkasko Sigortasında´da aynısi gecerlidir.Eger 25 yasindayasaniz ve egliyetiniz 3 senedir varsan ve hicbir Kaza yapmadiysaniz SF 1/2 ile basliyorsunuz ve 140% katki veriyorsunuz.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Sigorta başarılarınızın devamını dileriz.
YanıtlaSil